Rank | sail number | Boat cat | BOW NO. | boat name | Boat type | PY | Helms name | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142 | C | 75 | Vader | RS Aero7 | 1068 | Rob Beaton | 10.30 | 11.22.37 | 0.52.37 | 0.49.16 | 1.0 |
2 | 202523 | C | 36 | Casper | Laser | 1098 | Peter May | 10.30 | 11.27.38 | 0.57.38 | 0.52.29 | 2.0 |
3 | 163515 | C | 61 | Interstellar | Laser | 1098 | Joe Trevail | 10.30 | 11.28.40 | 0.58.40 | 0.53.26 | 3.0 |
4 | 136532 | C | 40 | no name | Laser | 1098 | Chris Shackleton | 10.30 | 11.29.07 | 0.59.07 | 0.53.50 | 4.0 |
5 | 423 | C | Purple People Eater | RS 200 | 1046 | April Halls | 10.30 | 11.32.21 | 1.02.21 | 0.59.36 | 5.0 | |
6 | 2805 | C | Dances with Waves | Taser | 1015 | Lionel Rigby | 10.30 | DNS | 9.0 | |||
6 | 1454 | C | 57 | Bernie | RS Aero7 | 1068 | Elliot Toms | DNF | 9.0 | |||
6 | 3263 | C | 18 | "What a Joker" | Laser 3000 | 1085 | Hamish Johnson | DNF | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com